状态: | |
---|---|
产品描述
● P75水下推进器设计用于水下机器人,无人船,和其他水下设备。具有免螺丝快速拆装的特性,可选防水草网罩。桨叶和网罩可以在不拆卸推进器安装座的情况下更换。P75水下推进器是开放式防水的电机,材质选择适合海洋环境。低成本的设计允许不维护直接进行快速更换。本带有电调的P75可以节省舱内放置推进器驱动的空间,外置的电调浸泡于水中也能实现更好的散热,电调支持PWM正反转控制。
大推力低自重 |
可与T200互换,安装尺寸相同,体积相似 |
大推力、小电流 |
高强度外壳体耐压材质 |
内置水冷散热驱动 |
基本参数
型号 | MOT-P75-170带电调 | ||
MOT-P75-290带电调 | |||
长度 | 128mm | 直径 | 101mm |
重量 | 480克 | 桨叶直径 | 75mm |
安装孔 | 4xM3 | 电缆长度 | >80厘米 |
线缆直径 | 6.3mm | 供电电压范围 | P75-170:9-25.2V |
电调最大电流 | 35A | P75-290:9-16.8V | |
线序 | 红色:+ 黑色:- 黄色:S | PWM输入范围 | 1100-1500-1900美国 |
因内置电调的热功率限制,内置电调版本的P75推力和功率略低于本表,如有要求,请采用外置电调的P75以达到期望功率。
正视图
侧面图
后视图
产品参数
MOT-P75-290 无网参数 | ||||
反转 | 正转 | |||
电压 | 最大电流 | 推力 | 最大电流 | 推力 |
10V | 8.3A | 2.4kg | 9.2A | 2.9kg |
12V | 10.5A | 3.0kg | 11.7A | 3.6kg |
14V | 12.7A | 3.8kg | 14.6A | 4.6kg |
16V | 15.2A | 4.5kg | 17.3A | 5.4kg |
有网置的情况下推力会下降接近一半,电流也会略微增大。加单侧网置,推力减小约1/4。
MOT-P75-170 无网参数 | ||||
反转 | 正转 | |||
电压 | 最大电流 | 推力 | 最大电流 | 推力 |
10V | 2.5A | 1.1kg | 3.0A | 1.4kg |
12V | 3.3A | 1.6kg | 3.8A | 1.9kg |
14V | 4.8A | 2.1kg | 5.5A | 2.6kg |
16V | 5.2A | 2.6kg | 6.2A | 3.2kg |
18V | 6.2A | 3.0kg | 7.2A | 3.7kg |
20V | 7.1A | 3.5kg | 8.7A | 4.4kg |
22V | 8.3A | 4.1kg | 9.9A | 5.1kg |
24V | 9.5A | 4.7kg | 11.0A | 5.8kg |
26V | 11.0A | 5.5kg | 12.0A | 6.5kg |
有网置的情况下推力会下降接近一半,电流也会略微增大。加单侧网置,推力减小约1/4。
与T200对比(该产品主要竞争对手是T200螺旋桨,所以做了对比图)
P75 VS T200 | ||
P75 | T200 | |
定制化 | 提供不同电压平台型号 可批量定制转速 | 单一型串不可定制 |
轴承 | 海水专用轴承,可在空气中旋转,声音顺滑 | 塑料轴承,不可在空气中旋转,声音刺耳 |
推力电流 | 11A 5.8kg 24V(170) 11.7A 3.6kg 12V(290) | 25A 5kg 最大 16.8V 16.7A 3.7kg 12V |
尺寸 | 安装尺寸相同,体积相似,可互换 | |
拆装方法 | 可快速拆卸尾部和桨叶 无需拆卸整个推进器 | 需要下整个推进器进行维护 保养和更换木浆 |
文件 | 3D图纸 | 3D图纸 |
出口 | 可配套水密接插件 | 直接出线 |
驱动 | 内置驱动 | 不带驱动 |
产品尺寸
产品使用展示