状态: | |
---|---|
产品描述
● 本电调为水下电机和水下推进器设计,适合三相无刷直流电机,也适合除水下外的应用场景。软硬件均根据水下应用优化。。
● 具有两种模式:PWM调速模式和高低电平控制模式。当V-和S连接时,上电自动最大转速运行,缓速起转,称为高低电平控制模式。镀金接口可以直接焊接或使用螺丝固定到PCB板载螺母上。
产品特征
启动堵转保护,运行堵转保护,过温保护 |
宽电压范围,大电流 |
板载安装 |
针对水下推进器设计 |
PWM信号双向调速 |
正视图
设置视图
后视图
产品参数
型号 | ELEC-ESC-35DM | |
ELEC-ESC-35DMKIT | ||
基础参数 | ||
输入电压 | 3-6S | LiPO |
持续电流 | 35A | 散热性好 |
瞬时电流 | 45A | 散热性好 |
BEC | No BEC | / |
待机功耗 | 12mA | 25.2V |
重量 | 11.5g | / |
尺寸 | 48*31*5.5mm | ±1mm |
功率Mosfet | QM3098M6 或其他相等功率管 | 12个 |
输入电容 | 47UF 25V | 6个 |
软件 | ||
油门行程范围 | 1.PWM控制模式: 1000us-1500us-2000us 2.高低电平控制模式 低:运行 高:停止 | 油门不可校准 |
油门死区时间 | 1.PWM模式:50us 2.高低电平模式下:无 | |
油门刷新频率 | 1.PWM信号 50-490HZ 2.高低电平:无 | |
油门响应速度 | 1.PWM模式: 300ms 2.高低电平控制模式: 2s | 静止到全速 |
支持的最大转速 | 210r/min | |
保护 | 启动堵转保护、运行堵转保护、温度保护 | 不可设置 |
工作环境 | ||
工作温度范围 | -10℃~85℃ | ±5℃ |
环境温度范围 | -10℃~50℃ | ±5℃ |
工作湿度范围 | 15%~85%RH | ±5%RH |
储存温度范围 | 0℃~30℃ | ±5℃ |
储存湿度范围 | 15%~65%RH | ±5%RH |
产品尺寸